| 企業(yè)經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業(yè) | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業(yè)名稱 | 河南祥瑞科技有限公司 | 工商注冊號 | 410000100039284 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 鄭州市金水區(qū)文化路126號北晨頤商苑小區(qū)2號樓2單元204號 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 王樹軒 |
| 注冊資本 | 2,010萬元 | 成立日期 | 2008年2月21日 |
| 營業(yè)期限自 | 2008年2月21日 | 營業(yè)期限至 | |
| 登記機關 | 鄭州市工商行政*金水分局 | 核準日期 | 2014年5月9日 |
| 經營范圍 | 計算機軟件開發(fā)銷售;計算機硬件、電子設備、教學儀器、實驗室設備、體音美器材、玻璃制品、其他化工產品(不含危險化學品)、家電、辦公用品的銷售(以上范圍,地區(qū)法律、行政法規(guī)及規(guī)章規(guī)定須審批的項目除外) | ||
相關分類:
相關地區(qū):