| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 孔祥偉 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 安徽 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時(shí)間 | 2006 |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | 人民幣 250 - 500 萬元 | |
| 管理體系認(rèn)證 | 其他 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 合肥市黃山路441號(hào)興科大廈1308室 |
| 主要客戶 | 相關(guān)企業(yè) | 主要市場(chǎng) | 全國 |
| 廠房面積 | 100 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://hfshangy123.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 停車場(chǎng)設(shè)施,交通安全產(chǎn)品,電子類產(chǎn)品,交通設(shè)施 | ||
| 所屬行業(yè) | 交通運(yùn)輸 > 合肥市交通運(yùn)輸 | 所屬城市黃頁 | 合肥市 |
| 企業(yè)名稱 | 合肥上源智能科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91340100662908296J |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 合肥市蜀山區(qū)蜀鑫路6號(hào)欣鈺雅居苑B2幢2110號(hào) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 陶善剛 |
| 注冊(cè)資本 | 200萬元 | 成立日期 | 2007年5月29日 |
| 營業(yè)期限自 | 2007年5月29日 | 營業(yè)期限至 | 2037年5月29日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 合肥市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年9月29日 |
| 經(jīng)營范圍 | 電子顯示屏、光電顯示屏、光電照明產(chǎn)品、景觀照明亮化產(chǎn)品銷售、租賃;廣告設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布;電子顯示屏鋼架銷售;智能排隊(duì)系統(tǒng)、安防監(jiān)控系統(tǒng)、工業(yè)控制系統(tǒng)、建筑智能化系統(tǒng)、燈光音響、五金交電、電子光電產(chǎn)品銷售、服務(wù);視頻會(huì)議系統(tǒng);停車場(chǎng)系統(tǒng)、展覽展示服務(wù)、會(huì)務(wù)服務(wù),企業(yè)形象策劃;人工環(huán)境工程、室內(nèi)外裝修工程。(以上范圍涉及行政許可和資質(zhì)的憑許可證和資質(zhì)證在核定范圍內(nèi)經(jīng)營) | ||
相關(guān)分類: 專用儀器儀表 智能交通產(chǎn)品 無損檢測(cè)儀器 特殊/專業(yè)交通儀器儀表 三腳架 汽車檢測(cè)設(shè)備 棱鏡 經(jīng)緯儀 公路劃線器 電子測(cè)量?jī)x器
相關(guān)地區(qū): 合肥瑤海區(qū) 合肥廬陽區(qū) 合肥蜀山區(qū) 合肥包河區(qū) 合肥長(zhǎng)豐縣 合肥肥東縣 合肥肥西縣 合肥廬江縣 合肥巢湖市