| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 公司注冊(cè)地 | ||
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://xingsizhu.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 激光 | ||
| 所屬行業(yè) | 焊接切割 > 昆山市焊接切割 | 所屬城市黃頁(yè) | 蘇州 > 昆山市 |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 昆山科德優(yōu)激光設(shè)備有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 320583000321742 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 玉山鎮(zhèn)寶益路89號(hào) |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 石燕 |
| 注冊(cè)資本 | 800萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2009-09-10 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2009-09-10 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2059-09-09 |
| 登記機(jī)關(guān) | 昆山市市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2014-04-01 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無(wú) 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:激光設(shè)備研發(fā)、組裝、加工、銷(xiāo)售;自營(yíng)和代理貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),法律、行政法規(guī)規(guī)定前置許可經(jīng)營(yíng)、禁止經(jīng)營(yíng)的除外。 | ||
相關(guān)分類(lèi): 手提自動(dòng)切割機(jī) 手工等離子切割機(jī) 氣體火焰切割機(jī) 磁力管道切割機(jī) 半自動(dòng)切割機(jī) 半自動(dòng)割圓機(jī) H型鋼切割機(jī)
相關(guān)地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉(cāng)市