| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 陜西西安 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 成立時(shí)間 | 2009 |
| 員工人數(shù) | 5 人以下 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶銀行 | 西安銀行 | 銀行帳號(hào) | |
| 公司商鋪 | http://skyq888.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 40B混凝土養(yǎng)護(hù)箱批發(fā),各種試模批發(fā),壓力試驗(yàn)及批發(fā) | ||
| 所屬行業(yè) | 電氣 > 灞橋區(qū)電氣 | 所屬城市黃頁(yè) | 西安市 > 灞橋區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 西安碩科儀器設(shè)備銷售有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91610133683853888M |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 西安市蓮湖區(qū)自強(qiáng)西路133號(hào)副10號(hào) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 李娜 |
| 注冊(cè)資本 | 100?萬(wàn) | 成立日期 | 2009年1月15日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2009年1月15日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 西安市工商行政*曲江分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年3月16日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:儀器儀表、五金交電、建筑材料(除木材)的銷售;建筑機(jī)械的銷售、租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類: 自動(dòng)化儀表 壓力表 現(xiàn)場(chǎng)儀表 溫度儀 萬(wàn)用表 鉗形儀表 頻率檢測(cè)儀 控制儀器 檢測(cè)設(shè)備 功率測(cè)量?jī)x 分析儀 電阻測(cè)量?jī)x 電子測(cè)量?jī)x 電壓測(cè)量?jī)x 電氣檢測(cè)儀 電能檢測(cè)儀 電流測(cè)量?jī)x 傳感器
相關(guān)地區(qū): 西安新城區(qū) 西安碑林區(qū) 西安蓮湖區(qū) 西安灞橋區(qū) 西安未央?yún)^(qū) 西安雁塔區(qū) 西安閻良區(qū) 西安臨潼區(qū) 西安長(zhǎng)安區(qū) 西安藍(lán)田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區(qū)