| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 北京市海淀區(qū) |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 成立時(shí)間 | 2003 |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 1000 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 杭州民生藥業(yè)、山東新華制藥、四川科倫藥業(yè)、哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)、北京雙鶴藥業(yè) | 主要市場(chǎng) | 制藥企業(yè) |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 工商銀行 | 銀行帳號(hào) | |
| 公司商鋪 | http://pxczq.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | toc 總**碳 注射用水 泡點(diǎn)儀 過濾器完整性測(cè)試儀 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 門頭溝區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業(yè)名稱 | 北京鈕因華信科技發(fā)展有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 911101086723887060 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 北京市海淀區(qū)清河西三旗環(huán)島東200米2號(hào)樓2108室 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 王若棟 |
| 注冊(cè)資本 | 500 萬元 | 成立日期 | 2008年01月23日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2008年01月23日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2028年01月22日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 海淀分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年12月28日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù);銷售機(jī)械設(shè)備、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 北京大峪 北京城子 北京東辛房 北京大臺(tái) 北京王平 北京潭柘寺 北京永定 北京龍泉 北京軍莊 北京雁翅 北京齋堂 北京清水 北京妙峰山