| 企業(yè)經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | 布絨玩具;服飾 | |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://xihongtoy.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業(yè) | 家居 > 家居 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業(yè)名稱 | 南通雙龍玩具有限公司 | 工商注冊號 | 320600400002797 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 江蘇省如皋市躍進東路130號A區(qū) |
| 類型 | 有限責任公司(中外合資) | 法定代表人 | 石亞明 |
| 注冊資本 | 21萬元美元 | 成立日期 | 1997-12-31 |
| 營業(yè)期限自 | 1997-12-31 | 營業(yè)期限至 | 2022-12-30 |
| 登記機關 | 如皋市市場監(jiān)督* | 核準日期 | 2012-12-24 |
| 經營范圍 | 許可經營項目:無 一般經營項目:生產銷售玩具、服裝、鞋帽、床上用品。 | ||
相關分類:
相關地區(qū):