| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 路珂 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 河南 鄭州 金水區(qū) 如意湖街道 河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)如意東路9號(hào)1號(hào)樓9層65號(hào) |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 成立時(shí)間 | 2013 |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 5500 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 3c | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)如意東路9號(hào)1號(hào)樓9層65號(hào) |
| 主要客戶 | 正大集團(tuán)、大北農(nóng)、普萊柯、雛鷹農(nóng)牧、廣東溫氏集團(tuán)、廣西農(nóng)墾種豬場(chǎng)、江西正邦、湖南九鼎、南陽(yáng)牧原 | 主要市場(chǎng) | 獸用B超、豬用B超、牛用B超、羊用B超、馬用B超、驢用B超、進(jìn)口A**、進(jìn)口數(shù)字背膘儀、進(jìn)口背膘眼肌面積測(cè)量B超、智能烘干房控制系統(tǒng)、智能烘干房建設(shè)配套產(chǎn)品、高壓清洗控制系統(tǒng)及配套產(chǎn)品 |
| 廠房面積 | 2000 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://yire1185.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 獸用B超,進(jìn)口數(shù)字背膘儀,智能烘干房控制系統(tǒng) | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 金水區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 鄭州 > 金水區(qū) |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測(cè)試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測(cè)試/分析儀 在線測(cè)試儀 元件測(cè)試儀 信號(hào)發(fā)生器/信號(hào)源模塊 相位測(cè)試儀 誤碼分析儀 溫度計(jì) 微波功率計(jì) 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀 特斯拉計(jì)/高斯計(jì)/磁通計(jì) 特殊電子測(cè)量?jī)x器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測(cè)試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號(hào)分析儀 色彩分析儀/白平衡測(cè)試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計(jì) 耐壓儀/絕緣測(cè)試儀 邏輯分析儀 漏電流測(cè)試儀 亮度/照度計(jì) 藍(lán)牙測(cè)試儀 可焊性測(cè)試儀 靜電場(chǎng)測(cè)試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測(cè)試儀 紅外/遙控編碼測(cè)試儀 毫歐/毫伏表 光功率計(jì) 功率計(jì) 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計(jì)/聲級(jí)計(jì) 調(diào)制度分析儀 電子測(cè)量用工夾具 電聲測(cè)試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計(jì) 場(chǎng)效應(yīng)管測(cè)試儀 場(chǎng)強(qiáng)儀 測(cè)量探頭/附件 參數(shù)測(cè)量?jī)x 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測(cè)試儀 變壓器/線圈測(cè)試儀 PCB功能測(cè)試儀 LED測(cè)試儀 LCR測(cè)試儀 EMC測(cè)量?jī)x器
相關(guān)地區(qū): 鄭州中原區(qū) 鄭州二七區(qū) 鄭州管城回族區(qū) 鄭州金水區(qū) 鄭州上街區(qū) 鄭州惠濟(jì)區(qū) 鄭州中牟縣 鄭州鞏義市 鄭州滎陽(yáng)市 鄭州新密市 鄭州新鄭市 鄭州登封市