| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 其他有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 商業(yè)服務(wù) | 公司注冊(cè)地 | 廣東省 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2019-11-20T00:00:00+08:00 |
| 員工人數(shù) | 5 人以下 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 國(guó)內(nèi) | |
| 主要客戶 | 國(guó)內(nèi) | 主要市場(chǎng) | 國(guó)內(nèi) |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://whtjsslzd960.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 光腔衰蕩光譜儀,HySpex高光譜相機(jī),便攜式拉曼光譜儀,近紅外光譜儀 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 黃埔區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 廣州市 > 黃埔區(qū) |
相關(guān)分類: 雨量計(jì)/雨量站 雨量/雪量傳感器 溫濕度記錄儀 溫濕度計(jì) 特殊氣象儀器 水位記錄儀 水位計(jì) 氣壓表/氣壓儀 氣象站 能見(jiàn)度儀 風(fēng)向標(biāo) 風(fēng)速風(fēng)向儀 風(fēng)速風(fēng)向記錄儀 風(fēng)速報(bào)警儀 風(fēng)量計(jì) 百葉箱
相關(guān)地區(qū): 廣州荔灣區(qū) 廣州越秀區(qū) 廣州海珠區(qū) 廣州天河區(qū) 廣州白云區(qū) 廣州黃埔區(qū) 廣州番禺區(qū) 廣州花都區(qū) 廣州南沙區(qū) 廣州增城區(qū) 廣州從化區(qū)