| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 法人代表或負責人 | 邵娟 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | 2016-08-24 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 實驗室成套儀器及設(shè)備,多媒體錄播系統(tǒng)設(shè)計,承接計算機網(wǎng)絡(luò)工程,非危險性化學試劑,太陽能照明設(shè)備 | ||
| 所屬行業(yè) | 音響燈光 > 相城區(qū)音響燈光 | 所屬城市黃頁 | 蘇州 > 相城區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 工商注冊號 | ||
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營狀態(tài) | 住所 | ||
| 類型 | 法定代表人 | ||
| 注冊資本 | 成立日期 | ||
| 營業(yè)期限自 | 營業(yè)期限至 | ||
| 登記機關(guān) | 核準日期 | ||
| 經(jīng)營范圍 | |||
相關(guān)分類: 主席發(fā)言單元 智能會議系統(tǒng) 無線會議系統(tǒng) 同聲傳譯系統(tǒng) 數(shù)字會議系統(tǒng) 視頻會議系統(tǒng) 會議系統(tǒng)話筒 會議討論系統(tǒng) 紅外會議系統(tǒng)
相關(guān)地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉市