| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 王紹舉 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | 1997-04-04 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 汽體濕度在線顯示儀,雙色水位計,煤粉測位儀 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 威海儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 威海 |
| 企業(yè)名稱 | 工商注冊號 | ||
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營狀態(tài) | 住所 | ||
| 類型 | 法定代表人 | ||
| 注冊資本 | 成立日期 | ||
| 營業(yè)期限自 | 營業(yè)期限至 | ||
| 登記機(jī)關(guān) | 核準(zhǔn)日期 | ||
| 經(jīng)營范圍 | |||
相關(guān)分類: 雨量計/雨量站 雨量/雪量傳感器 溫濕度記錄儀 溫濕度計 特殊氣象儀器 水位記錄儀 水位計 氣壓表/氣壓儀 氣象站 能見度儀 風(fēng)向標(biāo) 風(fēng)速風(fēng)向儀 風(fēng)速風(fēng)向記錄儀 風(fēng)速報警儀 風(fēng)量計 百葉箱
相關(guān)地區(qū): 威海環(huán)翠區(qū) 威海文登區(qū) 威海榮成市 威海乳山市