| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 牛世震 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 武昌區(qū)中南路2-6號(hào)工行廣場B、C座B單元6層B04室 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時(shí)間 | 20151016 |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 100 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 湖北武漢 | |
| 主要客戶 | 富士康、浪潮電子、無人機(jī)、哈佛、長城汽車、上海通用 | 主要市場 | 電子產(chǎn)品、汽車零部件、芯片測量、性能檢測、清潔度測試 |
| 廠房面積 | 2000 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開戶銀行 | 中國建設(shè)銀行武漢省直支行 | 銀行帳號(hào) | 42050186860800000039 |
| 公司商鋪 | http://cdh668899.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 電子顯微鏡,清潔度檢測,工業(yè)器具測量,汽車檢測,芯片檢測 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 江夏區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 武漢市 > 江夏區(qū) |
相關(guān)分類: 紫外輻照計(jì) 折射儀 照度計(jì) 影像儀 熒光檢測器 夜視儀 顯微鏡 望遠(yuǎn)鏡 投影儀 特殊光學(xué)儀器 色差計(jì) 熔點(diǎn)儀 目鏡/物鏡 濾光片/濾色片 棱鏡/透鏡 經(jīng)緯儀/水準(zhǔn)儀 激光水平儀 激光掃描儀 激光測距儀 光學(xué)配件 光學(xué)檢測儀器 光學(xué)計(jì)量儀器 光學(xué)測繪/試驗(yàn)儀器 光譜儀 光度計(jì) 光電子/激光器件 光電器件 干涉儀 分光儀 放大鏡 垂準(zhǔn)儀
相關(guān)地區(qū): 武漢江岸區(qū) 武漢江漢區(qū) 武漢硚口區(qū) 武漢漢陽區(qū) 武漢武昌區(qū) 武漢青山區(qū) 武漢洪山區(qū) 武漢東西湖區(qū) 武漢漢南區(qū) 武漢蔡甸區(qū) 武漢江夏區(qū) 武漢黃陂區(qū) 武漢新洲區(qū)