| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 商業(yè)服務(wù) | 公司注冊(cè)地 | 深圳市 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 成立時(shí)間 | 2004 |
| 員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 深圳南山科技園清華大學(xué)研究院 | |
| 主要客戶 | 物流企業(yè)、供應(yīng)鏈企業(yè)、電商商家,以及企業(yè)物流中心或供應(yīng)鏈部門,第三方物流公司、倉(cāng)儲(chǔ)公司、運(yùn)輸公司、快遞公司、貨代公司 | 主要市場(chǎng) | 全國(guó)各地,珠三角,江浙地區(qū) |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://genlex2004.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 鏈管理系統(tǒng),倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng),客戶關(guān)系管理系統(tǒng),運(yùn)輸管理系統(tǒng),貨代管理系統(tǒng) | ||
| 所屬行業(yè) | IT > 南山區(qū)IT | 所屬城市黃頁(yè) | 深圳市 > 南山區(qū) |
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠(yuǎn)程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁(yè)制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計(jì)分析軟件 通訊軟件 雙機(jī)容錯(cuò)與集群軟件 數(shù)據(jù)庫(kù)及中間件 數(shù)據(jù)保護(hù)軟件 輸入法軟件 實(shí)用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計(jì) 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財(cái)務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計(jì) 安防及入侵檢測(cè) OA辦公自動(dòng)化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)