| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 無錫 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | |
| 員工人數(shù) | 5 人以下 | 月產(chǎn)量 | |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://ljf19880406.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 智能傳感器,通訊模塊,智能電表 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 新吳區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 無錫 > 新吳區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 江蘇萬物通信科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320213MA1MB0DL3H |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 無錫市新區(qū)興昌南路228號興竹睦鄰中心商務(wù)樓603室 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 鄒涵錚 |
| 注冊資本 | 1000萬元 | 成立日期 | 2015-11-09 |
| 營業(yè)期限自 | 2015-11-09 | 營業(yè)期限至 | |
| 登記機關(guān) | 無錫市新吳區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 核準日期 | 2015-11-09 |
| 經(jīng)營范圍 | 計算機網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù)、計算機軟硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);經(jīng)濟與商務(wù)咨詢服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);金融信息服務(wù);系統(tǒng)集成服務(wù);通信網(wǎng)絡(luò)工程的施工;設(shè)計、制作、代理國內(nèi)廣告業(yè)務(wù);人才中介;醫(yī)療器械(不含需領(lǐng)取經(jīng)營許可證項目)、通訊設(shè)備(不含衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施及**裝置)、計算機及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、汽車零配件、玩具、工藝品、化妝品、服裝、建材、日用品、家具的銷售(含網(wǎng)上銷售);自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
相關(guān)分類: 姿態(tài)傳感器 智能傳感器 振動/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉(zhuǎn)傳感器 無線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標(biāo)/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風(fēng)速/風(fēng)向/風(fēng)量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導(dǎo)率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關(guān)地區(qū): 無錫崇安區(qū) 無錫南長區(qū) 無錫北塘區(qū) 無錫錫山區(qū) 無錫惠山區(qū) 無錫濱湖區(qū) 無錫江陰市 無錫宜興市 無錫新吳區(qū)