| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 安徽 合肥 高新區(qū)香樟大道210號(hào) |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時(shí)間 | |
| 員工人數(shù) | 5 人以下 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 安徽省合肥市高新區(qū)香樟大道210號(hào) | |
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://xmsjkj.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 橢圓齒輪流量計(jì),消氣過濾器,籃式過濾器,橢圓齒輪流量計(jì)廠家,消氣過濾器廠家,籃式過濾器廠家 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 合肥市儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 合肥市 |
| 企業(yè)名稱 | 廈門申健科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 350205200060593 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 廈門市海滄區(qū)海滄大道893號(hào)B樓2203-1室 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 劉玉貴 |
| 注冊(cè)資本 | 500.000000**民幣 | 成立日期 | 2014年9月3日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2014年9月3日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2064年9月02日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 廈門市海滄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2014年9月3日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造;電線、電纜制造;閥門和旋塞制造;液壓和氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造;泵及真空設(shè)備制造;五金產(chǎn)品批發(fā);電氣設(shè)備批發(fā);計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備批發(fā);其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā);其他化工產(chǎn)品批發(fā)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品);貿(mào)易代理;節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù);新材料技術(shù)推廣服務(wù);其他技術(shù)推廣服務(wù);其他未列明專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的事項(xiàng));環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè);環(huán)境保護(hù)**設(shè)備制造;軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù)。 | ||
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開關(guān) 顯示控制儀表 物位開關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 合肥瑤海區(qū) 合肥廬陽區(qū) 合肥蜀山區(qū) 合肥包河區(qū) 合肥長(zhǎng)豐縣 合肥肥東縣 合肥肥西縣 合肥廬江縣 合肥巢湖市