| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 蘇州儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 蘇州 |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 蘇州新大洲環(huán)境儀器有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913205050618544646 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 蘇州高新區(qū)濱河路625號(hào)5幢601室 |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 姜美珍 |
| 注冊(cè)資本 | 51萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2013-01-31 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2013-01-31 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2023-01-30 |
| 登記機(jī)關(guān) | 蘇州高新區(qū)(虎丘區(qū))市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-02-03 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 制造、加工、銷(xiāo)售:環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器儀表、凈化設(shè)備、電子儀器、電子產(chǎn)品;軟件開(kāi)發(fā)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)浑娮赢a(chǎn)品、環(huán)境儀器的維修及檢測(cè)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類(lèi): 噪聲/噪音監(jiān)測(cè)計(jì) 在線監(jiān)測(cè)儀 微生物采樣器 土壤分析儀 同位素分析儀 特殊環(huán)保檢測(cè)儀器 水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 水質(zhì)采樣器 粉塵采樣儀 放射性物質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 大氣監(jiān)測(cè)儀 大氣采樣儀 臭氧檢測(cè)儀 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 ROHS檢測(cè)儀器 COD檢測(cè)儀器 BOD快速測(cè)定儀
相關(guān)地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉(cāng)市