| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 蘇州工業(yè)園區(qū)星湖街218號(hào) |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | |
| 員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://dapengya.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 配方分析,成分分析及檢測(cè),技術(shù)開發(fā)及轉(zhuǎn)讓,委托開發(fā),工業(yè)診斷 | ||
| 所屬行業(yè) | 項(xiàng)目 > 姑蘇區(qū)項(xiàng)目 | 所屬城市黃頁(yè) | 蘇州 > 姑蘇區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 蘇州禾川化學(xué)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913205945985752540 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 蘇州工業(yè)園區(qū)金雞湖大道99號(hào)蘇州納米城西北區(qū)01幢301室 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 鄒玲 |
| 注冊(cè)資本 | 1000萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2012-06-18 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2012-06-18 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 蘇州工業(yè)園區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016-03-15 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 化工、材料、環(huán)境、生物、新能源科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);化工、材料、環(huán)境、生物領(lǐng)域的原材料、產(chǎn)品及排放物的檢測(cè)、鑒定咨詢;知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理;科技項(xiàng)目申報(bào)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類: 專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓 專利合作 特殊/專業(yè)技術(shù)專利 生財(cái)技術(shù) 軟件開發(fā) 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)合作 工藝合作
相關(guān)地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉(cāng)市