| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 江蘇/蘇州 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2010 |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://lizzielin.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 能源監(jiān)測(cè)電力監(jiān)測(cè),產(chǎn)線可視化管,智能系統(tǒng)集成解決方案 | ||
| 所屬行業(yè) | 能源 > 吳中區(qū)能源 | 所屬城市黃頁(yè) | 蘇州 > 吳中區(qū) |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 蘇州萊瑞機(jī)電設(shè)備有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320506564326479T |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)珠江南路211號(hào)2幢2418室 |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 薛田秀 |
| 注冊(cè)資本 | 500萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2010-11-09 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2010-11-09 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 蘇州市吳中區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-01-22 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷(xiāo)售:機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品及配件、通訊器材(除地面衛(wèi)星接收設(shè)備)、電器產(chǎn)品、儀器儀表、五金交電;機(jī)電設(shè)備的設(shè)計(jì)、研發(fā)、安裝、改造、維修、調(diào)試及養(yǎng)護(hù);建筑裝飾工程的設(shè)計(jì)與施工;機(jī)電工程、凈化及水處理、節(jié)能和暖通工程、自動(dòng)化系統(tǒng)工程的設(shè)計(jì)、研發(fā)、安裝;提供企業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)的解決方案和服務(wù)及產(chǎn)品和技術(shù)的轉(zhuǎn)讓。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類(lèi): 照明節(jié)電器 通用性節(jié)電器 特殊/專(zhuān)業(yè)節(jié)能設(shè)備 水泵節(jié)電器 路燈節(jié)電器 空調(diào)系統(tǒng)專(zhuān)用節(jié)電器 家用節(jié)電器 風(fēng)機(jī)節(jié)電器 電機(jī)節(jié)電器 抽油機(jī)節(jié)電器
相關(guān)地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉(cāng)市