| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 廣西南寧 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2015 |
| 員工人數(shù) | 5 人以下 | 月產(chǎn)量 | 10套 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶銀行 | 無(wú) | 銀行帳號(hào) | 無(wú) |
| 公司商鋪 | http://cx9810cx.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 靈圖一村一鎮(zhèn)一地圖 | ||
| 所屬行業(yè) | IT > 南寧IT | 所屬城市黃頁(yè) | 南寧 |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 廣西靈圖信息科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91450100MA5KA1YG9N |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)魯班路87號(hào)隆源**花園6號(hào)樓一層58號(hào) |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 蘭國(guó)棟 |
| 注冊(cè)資本 | 500萬(wàn)元 | 成立日期 | 2015年11月19日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2015年11月19日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 南寧市工商行政***產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年11月19日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 計(jì)算機(jī)硬件、通信系統(tǒng)軟硬件、地理信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、水利水電技術(shù)、智能電網(wǎng)技術(shù)、新能源技術(shù)的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)痪W(wǎng)絡(luò)信息咨詢;通訊設(shè)備(除地區(qū)專(zhuān)控產(chǎn)品)、電力自動(dòng)化設(shè)備、電子產(chǎn)品(除地區(qū)專(zhuān)控產(chǎn)品)、電源設(shè)備、電器、儀器儀表的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù);經(jīng)濟(jì)及科技信息咨詢服務(wù)。 | ||
相關(guān)分類(lèi): 桌面管理軟件 支票打印 遠(yuǎn)程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁(yè)制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計(jì)分析軟件 通訊軟件 雙機(jī)容錯(cuò)與集群軟件 數(shù)據(jù)庫(kù)及中間件 數(shù)據(jù)保護(hù)軟件 輸入法軟件 實(shí)用工具軟件 身份證書(shū)管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開(kāi)發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂(lè)管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計(jì) 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財(cái)務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計(jì) 安防及入侵檢測(cè) OA辦公自動(dòng)化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 南寧興寧區(qū) 南寧青秀區(qū) 南寧江南區(qū) 南寧西鄉(xiāng)塘區(qū) 南寧良慶區(qū) 南寧邕寧區(qū) 南寧武鳴區(qū) 南寧隆安縣 南寧馬山縣 南寧上林縣 南寧賓陽(yáng)縣 南寧橫縣