| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 謝思盼 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 中國(guó) 天津 |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2014 年 | |
| 員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 5000臺(tái) |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó); | |
| 主要客戶 | 化工、鋼廠、水廠、各大企業(yè)等 | 主要市場(chǎng) | |
| 廠房面積 | 1000 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 中國(guó)工商銀行 | 銀行帳號(hào) | 0302042509100024988 |
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 東麗區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 東麗區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 天津市津斯特自控閥門科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91120110300773785N |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 天津市東麗區(qū)金鐘公路3699號(hào)E區(qū)6-112A區(qū) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 謝思盼 |
| 注冊(cè)資本 | 120**民幣 | 成立日期 | 20140707 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 20140707 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 20340706 |
| 登記機(jī)關(guān) | 天津市東麗區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 20140707 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 閥門、電動(dòng)驅(qū)動(dòng)裝置、氣動(dòng)驅(qū)動(dòng)裝置、機(jī)械設(shè)備研發(fā)、制造、加工及銷售;機(jī)電設(shè)備、五金、機(jī)械配件、消防器材、空調(diào)設(shè)備批發(fā)兼零售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開關(guān) 顯示控制儀表 物位開關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 天津張貴莊 天津豐年村 天津萬(wàn)新 天津無(wú)瑕 天津新立 天津華明 天津金鐘 天津軍糧城 天津金橋 天津開發(fā)區(qū)西區(qū)