| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 趙興明 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 中國(guó) 山東 濰坊 |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2014 年 | |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 50000平方米 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 山東;北京;天津;江蘇;安徽;河南;河北;內(nèi)蒙古; | |
| 主要客戶(hù) | 建筑公司 地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商 私營(yíng)企業(yè) 地區(qū)代理商 | 主要市場(chǎng) | |
| 廠(chǎng)房面積 | 10000 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 中國(guó)銀行 | 銀行帳號(hào) | 209121866242 |
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | IT > 山東省IT | 所屬城市黃頁(yè) | |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 昌樂(lè)興泰建材有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913707250930400004 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | 住所 | 山東省濰坊市昌樂(lè)縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)趙家莊村東北角 |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 趙興明 |
| 注冊(cè)資本 | 200萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2014年02月27日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2014年02月27日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2034年02月27日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 昌樂(lè)縣市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年03月31日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 五金、建材批發(fā)、零售;輕質(zhì)隔墻板加工、銷(xiāo)售、安裝(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | ||
相關(guān)分類(lèi): 轉(zhuǎn)換器 中繼器 遠(yuǎn)程訪(fǎng)問(wèn)服務(wù)器 應(yīng)用防火墻 移動(dòng)無(wú)線(xiàn)通信 物理隔離卡 無(wú)線(xiàn)網(wǎng)狀網(wǎng)節(jié)點(diǎn) 無(wú)線(xiàn)網(wǎng)橋 無(wú)線(xiàn)網(wǎng)卡 無(wú)線(xiàn)視頻 無(wú)線(xiàn)上網(wǎng)卡 無(wú)線(xiàn)路由器 無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng) 無(wú)線(xiàn)解碼器 網(wǎng)頁(yè)過(guò)濾器 網(wǎng)絡(luò)延長(zhǎng)器 網(wǎng)絡(luò)下載器 網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)器 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) 網(wǎng)絡(luò)加速及優(yōu)化 網(wǎng)絡(luò)安防監(jiān)控 網(wǎng)關(guān) 天饋系統(tǒng) 數(shù)傳電臺(tái) 收發(fā)器 上網(wǎng)行為管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理設(shè)備 上網(wǎng)卡 殺毒軟件及硬件 內(nèi)網(wǎng)安全管理軟件 模塊接口卡 路由器 流量管理軟件 交換機(jī) 計(jì)費(fèi)系統(tǒng) 集線(xiàn)器 管理集中器 共享器 功率放大器 工業(yè)以太網(wǎng) 復(fù)用器 負(fù)載均衡 防水墻 防火墻 多串口卡 電力線(xiàn)通信設(shè)備 打印服務(wù)器 串口通訊服務(wù)器 安防及入侵檢測(cè) xDSL VoIP語(yǔ)音網(wǎng)關(guān) UPS電源 MODEM IWN免疫網(wǎng)絡(luò) ADSL
相關(guān)地區(qū):