| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 王偉 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 河北/邯鄲市叢臺(tái)區(qū) |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2014 年 | |
| 員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 10000臺(tái) |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | ISO 9001 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);港澳臺(tái)地區(qū);北美;東南亞;大洋洲;中東; |
| 主要客戶(hù) | 大學(xué),科研院所及公共場(chǎng)所 | 主要市場(chǎng) | |
| 廠房面積 | 10000 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 叢臺(tái)區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 邯鄲 > 叢臺(tái)區(qū) |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 河北品高電子科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 130400000138550 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 邯鄲市叢臺(tái)區(qū)人和街179號(hào)融富中心A3區(qū)1幢1802號(hào) |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 王偉 |
| 注冊(cè)資本 | 300**民幣 | 成立日期 | 2014年3月20日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2014年3月20日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2034年3月19日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 叢臺(tái)區(qū)* | 核準(zhǔn)日期 | 2014年6月17日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開(kāi)發(fā)與服務(wù);環(huán)??萍佳邪l(fā);空氣凈化系統(tǒng)、自動(dòng)化控制系統(tǒng)、溫室的設(shè)計(jì)、安裝及維修;電子產(chǎn)品的加工與銷(xiāo)售;計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、儀器儀表、其他機(jī)械設(shè)備、建筑裝飾材料(不含木材)、智能家居設(shè)備、日用雜貨、化妝品的銷(xiāo)售。**(以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的,應(yīng)在**有關(guān)部門(mén)的許可后方可經(jīng)營(yíng)) | ||
相關(guān)分類(lèi): 雨量計(jì)/雨量站 雨量/雪量傳感器 溫濕度記錄儀 溫濕度計(jì) 特殊氣象儀器 水位記錄儀 水位計(jì) 氣壓表/氣壓儀 氣象站 能見(jiàn)度儀 風(fēng)向標(biāo) 風(fēng)速風(fēng)向儀 風(fēng)速風(fēng)向記錄儀 風(fēng)速報(bào)警儀 風(fēng)量計(jì) 百葉箱
相關(guān)地區(qū): 邯鄲邯山區(qū) 邯鄲叢臺(tái)區(qū) 邯鄲復(fù)興區(qū) 邯鄲峰峰礦區(qū) 邯鄲邯鄲縣 邯鄲臨漳縣 邯鄲成安縣 邯鄲大名縣 邯鄲涉縣 邯鄲磁縣 邯鄲肥鄉(xiāng)縣 邯鄲永年縣 邯鄲邱縣 邯鄲雞澤縣 邯鄲廣平縣 邯鄲館陶縣 邯鄲魏縣 邯鄲曲周縣 邯鄲武安市