| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 趙寧寧 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 中國(guó) 廣東 深圳 |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2015 年 | |
| 員工人數(shù) | 5 - 10 人 | 月產(chǎn)量 | 20000箱 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó); | |
| 主要客戶(hù) | 超市 大賣(mài)場(chǎng) 服裝市場(chǎng) 新鮮蔬菜鮮果市場(chǎng) | 主要市場(chǎng) | 農(nóng)業(yè);家居用品;印染;超市、零售;服裝服飾、鞋業(yè); |
| 廠房面積 | 500 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 銀行帳號(hào) | 6228483169007147176 |
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 食品 > 安徽省食品 | 所屬城市黃頁(yè) | |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 深圳市南山區(qū)碭果電子商務(wù)商行 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 92440300L908800822 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市南山區(qū)南頭街道關(guān)口正街115號(hào) |
| 類(lèi)型 | 個(gè)體工商戶(hù) | 法定代表人 | 趙寧寧 |
| 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 2015年10月13日 | |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 營(yíng)業(yè)期限至 | ||
| 登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督*南山局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年10月13日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 經(jīng)營(yíng)電子商務(wù);水果、服裝、鞋子、家具、地板、工藝品、項(xiàng)鏈飾品、日用百貨的銷(xiāo)售;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā);電子產(chǎn)品、機(jī)械產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟件銷(xiāo)售;計(jì)算機(jī)應(yīng)用服務(wù);會(huì)務(wù)服務(wù);網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì);企業(yè)管理咨詢(xún)。^茶葉、罐頭的銷(xiāo)售。 | ||
相關(guān)分類(lèi): 有機(jī)水果 有機(jī)蔬菜 葉菜類(lèi)蔬菜 特殊水果蔬菜 水生蔬菜 食用菌 生鮮水果 茄果蔬菜 進(jìn)口水果 進(jìn)口蔬菜 花菜類(lèi)蔬菜 瓜類(lèi)蔬菜 根莖蔬菜 甘藍(lán)類(lèi)蔬菜 豆莢類(lèi)蔬菜 辛辣蔬菜 蔥蒜類(lèi)蔬菜 新鮮蔬菜 白菜類(lèi)蔬菜 蔬菜制品
相關(guān)地區(qū):