| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 曹旭 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 中國(guó) 天津 |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2009 年 | |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 350臺(tái) |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 |
| 管理體系認(rèn)證 | ISO 9001 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 北京;天津;上海;山東;河南;四川;湖南;河北;湖北;福建;黑龍江;遼寧; |
| 主要客戶 | 鋼廠/電廠/化工廠/經(jīng)銷商 | 主要市場(chǎng) | |
| 廠房面積 | 1500 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 工商銀行新宜白大道支行 | 銀行帳號(hào) | 0302035209300103589 |
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 北辰區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 北辰區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 天津德力塔儀表科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91120113697413322M |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 天津市北辰區(qū)鐵東路天盈道6號(hào) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 曹旭 |
| 注冊(cè)資本 | 100**民幣 | 成立日期 | 20091124 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 20091124 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 20291123 |
| 登記機(jī)關(guān) | 天津市北辰區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 20130617 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 儀器儀表技術(shù)研發(fā)、銷售;儀表閥門及附件、控制柜、儀表成套設(shè)備、可編程序控制系統(tǒng)設(shè)備、辦公設(shè)備、計(jì)算機(jī)耗材、五金電料、電線電纜、低壓電器、橡膠制品銷售;機(jī)加工;差壓式流量計(jì)DLT-LGDN(50-800)1.0級(jí)制造。(許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)期限以許可證為準(zhǔn))(地區(qū)有專營(yíng)、專項(xiàng)規(guī)定的,按專營(yíng)、專項(xiàng)規(guī)定辦理) | ||
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開關(guān) 顯示控制儀表 物位開關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過(guò)程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 天津果園新村 天津集賢里 天津普東 天津瑞景 天津天穆 天津北倉(cāng) 天津雙街 天津雙口 天津青光 天津宜興埠 天津小淀 天津大張莊 天津西堤頭