| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 朱玉坤 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 浙江/溫州 |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2014 年 | |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 10000只 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 安徽;陜西;四川;山西;河南;吉林;山東;遼寧;**;河北;內(nèi)蒙古; | |
| 主要客戶(hù) | 代理商、經(jīng)銷(xiāo)商 電力局 電力施工單位 成套公司 | 主要市場(chǎng) | |
| 廠房面積 | 500 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司樂(lè)清經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 銀行帳號(hào) | 19270601040004812 |
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 機(jī)械 > 浙江省機(jī)械 | 所屬城市黃頁(yè) | |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 浙江旺亞電氣科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330382092795540P |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 樂(lè)清市柳市鎮(zhèn)蟾西村 |
| 類(lèi)型 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司(自然人控股或私營(yíng)性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 朱玉坤 |
| 注冊(cè)資本 | 1,500 **民幣 | 成立日期 | 2014-02-27 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2014-02-27 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 長(zhǎng)期 |
| 登記機(jī)關(guān) | 樂(lè)清市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2014-02-27 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:電氣技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)研發(fā);建筑材料、*材料銷(xiāo)售;電氣設(shè)備、儀器儀表、電子元器件、斷路器、高低壓電器、變壓器、智能電器、環(huán)保節(jié)能設(shè)備、電線電纜、照明設(shè)備、電源開(kāi)關(guān)設(shè)備制造、加工。 | ||
相關(guān)分類(lèi): 自動(dòng)化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專(zhuān)用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備 試驗(yàn)機(jī) 實(shí)驗(yàn)儀器裝置 驅(qū)動(dòng)裝置 強(qiáng)電/弱電用接點(diǎn)材料 流量?jī)x表 量?jī)x 量器量具 量具 監(jiān)測(cè)儀器 計(jì)時(shí)器 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測(cè)量?jī)x表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測(cè)試儀器 測(cè)量?jī)x器 測(cè)量?jī)x表
相關(guān)地區(qū):