| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 陸平 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 經(jīng)銷(xiāo)批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 浙江/杭州 |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2008 年 | |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);日本;北美;中東;東南亞;西歐;東歐;大洋洲;**; | |
| 主要客戶 | 工業(yè)檢測(cè)設(shè)配制造商、機(jī)器視覺(jué)科研機(jī)構(gòu)、高校圖像實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)院 | 主要市場(chǎng) | |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 西湖區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 杭州 > 西湖區(qū) |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 杭州微圖視覺(jué)科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330106673999138L |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 杭州市西湖區(qū)西園八路11號(hào)2幢3樓306室 |
| 類(lèi)型 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司(自然人控股或私營(yíng)性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 陸平 |
| 注冊(cè)資本 | 100 **民幣 | 成立日期 | 2008-06-11 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2008-06-11 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2028-06-10 |
| 登記機(jī)關(guān) | 杭州市西湖區(qū)工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2008-06-11 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:服務(wù):技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓?zhuān)河?jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù),數(shù)字圖像處理技術(shù),光電技術(shù),工業(yè)攝相頭,工業(yè)相機(jī),圖像采集卡,計(jì)算機(jī)軟硬件,圖像系統(tǒng)集成,視覺(jué)系統(tǒng)集成;批發(fā)、零售:監(jiān)控設(shè)備,圖像采集卡,計(jì)算機(jī)軟硬件,辦公自動(dòng)化設(shè)備,工業(yè)相機(jī);其他*報(bào)經(jīng)審批的一切合法項(xiàng)。 | ||
相關(guān)分類(lèi): 紫外輻照計(jì) 折射儀 照度計(jì) 影像儀 熒光檢測(cè)器 夜視儀 顯微鏡 望遠(yuǎn)鏡 投影儀 特殊光學(xué)儀器 色差計(jì) 熔點(diǎn)儀 目鏡/物鏡 濾光片/濾色片 棱鏡/透鏡 經(jīng)緯儀/水準(zhǔn)儀 激光水平儀 激光掃描儀 激光測(cè)距儀 光學(xué)配件 光學(xué)檢測(cè)儀器 光學(xué)計(jì)量?jī)x器 光學(xué)測(cè)繪/試驗(yàn)儀器 光譜儀 光度計(jì) 光電子/激光器件 光電器件 干涉儀 分光儀 放大鏡 垂準(zhǔn)儀
相關(guān)地區(qū): 杭州上城區(qū) 杭州下城區(qū) 杭州江干區(qū) 杭州拱墅區(qū) 杭州西湖區(qū) 杭州濱江區(qū) 杭州蕭山區(qū) 杭州余杭區(qū) 杭州桐廬縣 杭州淳安縣 杭州建德市 杭州富陽(yáng)區(qū) 杭州臨安市