| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://ksruiwode.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | PLC觸摸屏變頻器、伺服電機(jī)/驅(qū)動器、接觸器、斷路器、傳感器 | ||
| 所屬行業(yè) | 電氣 > 昆山市電氣 | 所屬城市黃頁 | 蘇州 > 昆山市 |
| 企業(yè)名稱 | 昆山瑞沃德自動化有限公司 | 工商注冊號 | 320583000668485 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 玉山鎮(zhèn)城北中路1288號正泰隆**裝備采購中心8號館8200室 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 范胡林 |
| 注冊資本 | 200萬元 | 成立日期 | 2014-03-10 |
| 營業(yè)期限自 | 2014-03-10 | 營業(yè)期限至 | 2034-03-09 |
| 登記機(jī)關(guān) | 昆山市市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2014-03-10 |
| 經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項(xiàng)目:無 一般經(jīng)營項(xiàng)目:自動化設(shè)備、電氣工程技術(shù)設(shè)計;電氣設(shè)備、自動化機(jī)械設(shè)備及配件、五金交電、儀器儀表、氣動元件、電動工具、電線電纜、閥門管件、辦公用品、勞保用品、通訊器材、建筑工程機(jī)械及配件的銷售;計算機(jī)軟硬件開發(fā)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計及施工;貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 | ||
相關(guān)分類: 現(xiàn)場總線 特殊/專業(yè)電源 人機(jī)界面 機(jī)器視覺系統(tǒng) 混頻器 電器元件 觸控產(chǎn)品 變頻器 保護(hù)器 EPS電源 DCS/PLC系統(tǒng)
相關(guān)地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉市