| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產(chǎn)品或服務 | |||
| 所屬行業(yè) | 教育 > 貴陽教育 | 所屬城市黃頁 | 貴陽 |
| 企業(yè)名稱 | 貴州萬程厚學教育科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9152010205708986XH |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 貴州省貴陽市南明區(qū)貴陽市南明區(qū)蟠桃宮路蟠桃園小區(qū)C幢1層1-1號 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 龍洋 |
| 注冊資本 | 20 **民幣元 | 成立日期 | 2012年11月23日 |
| 營業(yè)期限自 | 2012年11月23日 | 營業(yè)期限至 | 2022年11月22日 |
| 登記機關(guān) | 貴陽市南明區(qū)* | 核準日期 | 2015年1月26日 |
| 經(jīng)營范圍 | 教育科技**領域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)與服務;設計、代理、發(fā)布廣告;教育科技產(chǎn)品的研發(fā)、代理及銷售;計算機軟硬件的技術(shù)開發(fā)及服務;教育信息咨詢(不含中介及辦學);企業(yè)管理咨詢;會務服務;商務信息咨詢(除專項);文化藝術(shù)交流策劃(不含演出經(jīng)紀)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
相關(guān)分類: 資格認證培訓 營養(yǎng)師培訓 心理咨詢師培訓 外貿(mào)單證培訓 司法考試培訓 攝影培訓 人力資源師培訓 汽車維修培訓 美容美發(fā)培訓 理財規(guī)劃師培訓 教師培訓 建筑工程培訓 技能培訓 會計培訓 公務員培訓 導游培訓 插花培訓 策劃師培訓 餐飲服務培訓 采購師培訓 報關(guān)員培訓 報關(guān)報檢培訓 保健按摩培訓
相關(guān)地區(qū): 貴陽南明區(qū) 貴陽云巖區(qū) 貴陽花溪區(qū) 貴陽烏當區(qū) 貴陽白云區(qū) 貴陽觀山湖區(qū) 貴陽開陽縣 貴陽息烽縣 貴陽修文縣 貴陽清鎮(zhèn)市