| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產(chǎn)品或服務 | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 萍鄉(xiāng)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 萍鄉(xiāng) |
| 企業(yè)名稱 | 江西華健電力工業(yè)有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91360322058820781Y |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 開業(yè) | 住所 | 江西省萍鄉(xiāng)市上栗縣赤山鎮(zhèn)(地區(qū)新型材料產(chǎn)業(yè)(萍鄉(xiāng))基地) |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 彭世健 |
| 注冊資本 | 3,000 **民幣 | 成立日期 | 2012-12-06 |
| 營業(yè)期限自 | 2012-12-06 | 營業(yè)期限至 | 長期 |
| 登記機關(guān) | 上栗縣市場和質(zhì)量監(jiān)督* | 核準日期 | 2012-12-06 |
| 經(jīng)營范圍 | 儀器儀表、電子元器件、高低壓電器、高低壓開關(guān)、電力電子控制電器、電力金具、電線電纜、防爆電器制造、加工、銷售;商品和技術(shù)進出口業(yè)務;消防電器、消防控制設(shè)備生產(chǎn)銷售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量儀 執(zhí)行器 壓力式溫度計 壓力開關(guān) 顯示控制儀表 物位開關(guān) 物位檢測儀表 溫度檢測儀表 特殊工業(yè)自動化儀表 速度測量儀表 水表 煤氣表 流量檢測儀表 流量計 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機械量檢測儀表 過程分析/控制儀表 輻射溫度計 差壓表 測力儀表
相關(guān)地區(qū): 萍鄉(xiāng)安源區(qū) 萍鄉(xiāng)湘東區(qū) 萍鄉(xiāng)蓮花縣 萍鄉(xiāng)上栗縣 萍鄉(xiāng)蘆溪縣