| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 浙江 寧波 江北區(qū) 浙江省寧波市江北區(qū)鉆石廣場1008室 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | |
| 員工人數(shù) | 5 人以下 | 月產(chǎn)量 | |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://nbydp1.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務 | 寧波ERP,寧波SAP,SAP,ERP | ||
| 所屬行業(yè) | IT > 江北區(qū)IT | 所屬城市黃頁 | 寧波 > 江北區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 寧波優(yōu)德普信息技術有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913302050942815436 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 寧波市江北區(qū)鉆石商業(yè)廣場18號013幢10-8室 |
| 類型 | 私營有限責任公司(自然人控股或私營性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 俞馬燁 |
| 注冊資本 | 100 萬元人民幣 | 成立日期 | 2014年06月25日 |
| 營業(yè)期限自 | 2014年06月25日 | 營業(yè)期限至 | 2034年06月24日 |
| 登記機關 | 寧波市江北區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 核準日期 | 2016年08月02日 |
| 經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目:計算機網(wǎng)絡信息技術開發(fā)、計算機軟硬件開發(fā)、計算機設備開發(fā)、電子產(chǎn)品的開發(fā)、計算機技術咨詢服務、計算機系統(tǒng)集成、計算機網(wǎng)絡工程安裝服務、一般商品信息咨詢服務、計算機軟硬件、計算機設備、電子產(chǎn)品的批發(fā)。 | ||
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數(shù)據(jù)庫及中間件 數(shù)據(jù)保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財務行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區(qū): 寧波海曙區(qū) 寧波江東區(qū) 寧波江北區(qū) 寧波北侖區(qū) 寧波鎮(zhèn)海區(qū) 寧波鄞州區(qū) 寧波象山縣 寧波寧海縣 寧波余姚市 寧波慈溪市 寧波奉化市