| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2001年1月 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://keikong.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 電氣 > 佛山市電氣 | 所屬城市黃頁(yè) | 佛山市 |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 東莞市棋港實(shí)業(yè)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441900729195754T |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 東莞市莞城莞龍路大宏山工業(yè)區(qū)A棟 |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 吳建才 |
| 注冊(cè)資本 | 1000**民幣元 | 成立日期 | 2001年05月30日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2001年05月30日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 長(zhǎng)期 |
| 登記機(jī)關(guān) | 東莞市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年05月12日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 產(chǎn)銷(xiāo):電度表、熱量表、電子元器件及技術(shù)開(kāi)發(fā)、燃?xì)猓姡崴?、爐具、抽油煙機(jī)、消毒柜;銷(xiāo)售:電子元器件,電子產(chǎn)品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 | ||
相關(guān)分類(lèi): 自動(dòng)化儀表 壓力表 現(xiàn)場(chǎng)儀表 溫度儀 萬(wàn)用表 鉗形儀表 頻率檢測(cè)儀 控制儀器 檢測(cè)設(shè)備 功率測(cè)量?jī)x 分析儀 電阻測(cè)量?jī)x 電子測(cè)量?jī)x 電壓測(cè)量?jī)x 電氣檢測(cè)儀 電能檢測(cè)儀 電流測(cè)量?jī)x 傳感器
相關(guān)地區(qū): 佛山禪城區(qū) 佛山南海區(qū) 佛山順德區(qū) 佛山三水區(qū) 佛山高明區(qū)